Æresmedlem i CUK
Udnævnt | Navn | Alder | Medlem |
| ||
2023 i Stockholm 2021 i Frederikssund | Aage Håkansson 'Onkel Anders' Carl Otto Enevoldsen |
|
|
| ||
2020 i Holbæk | Ole Puggaard,Holbæk | 79 | 1994 | 3092 | ||
2019 i Vejle | Flemming Laugesen,Herning | 84 | 1991 | 28 | ||
2016 - Samsø | Otto Hansen,Borås | 91 | 1957 | 59 | ||
2015 i Nakskov | Karl Jensen,Hillerød | 77 | 1969 | 46 | ||
2014 i Herning | Stage Gert, Zürich | 67 | 1974 | 40 | ||
2012 i Randers | Bøwig Ole,Odensen | 68 | 1985 | 28 | ||
2011 i Odense | Zachariassen Frode, Silkeborg | 67 | 1981 | 32 | ||
2011 i Odense | Hvejsel Søren, Silkeborg | 72 | 1986 | 27 | ||
2010 i Fredericia | Madsen Hans, Calgary | 81 | 1960 | 53 | ||
2008 i Stockholm | Nielsen Erland, Hillerød | 92 | 1947 | 66 | ||
2008 i Stockholm | Vilhelmsen Flemming, Zürich | 68 | 1971 | 42 | ||
2006 i Herning | Sørensen Vagner, Herning | 79 | 1956 | 57 | ||
2006 i Sønderborg | Schaffer Jørgen, Sønderborg | 81 | 1956 | 57 | ||
2005 i Næstved | Rasmussen Knud, Næstved | 82 | 1985 | 28 | ||
2005 i Silkeborg | Poulsen Peter, Silkeborg | 69 | 1974 | 39 | ||
2004 i Gorda | Jensen Erik Vilhelm, Hovedbestyrelse | 89 | 1952 | 60 | ||
2003 i Silkeborg | Simonsen Børge, Silkeborg | 85 | 1963 | 48 | ||
2002 | Pedersen Bent, Kolding | 84 | 1952 2006 | 54 | ||
2000 i Stockholm | Simonsen Eli, Stockholm | 78 | 1959 - 2000 | 41 | ||
2000 i Randers | Aaquist Johan Christian, Randers | 88 | 1950 2010 | 60 | ||
1999 | Fønns Bach John, Vejle | 70 | 1976 2003 | 27 | ||
1998 i Aalborg | Frølund Henry, Stockholm | 95 | 1948 2011 | 63 | ||
1998 | Hansen Poul, Nysted | 97 | 1970 2000 | 30 | ||
1997 | Christensen Hans Kunø, Silkeborg | 78 | 1950 2001 | 51 | ||
1997 | Frandsen Hans J, Slagelse | 89 | 1947 1998 | 51 | ||
1996 | Strange Ib Folkvard, Århus | 71 | 1956 - 2000 | 44 | ||
1993 i Stockholm | Paulsen Anton M, Stockholm | 81 | 1959 | 54 | ||
1993 | Jespersen Thorvald, Zürich | 86 | 1954 - 2003 | 49 | ||
1991 i | Fiirgaard Herluf, Århus | 81 | 1955 - 2012 | 57 | ||
1988 | Rindom Hans, København | 75 | 1948 - 2001 | 53 | ||
1988 i Stockholm | Sørensen Kaj, Stockholm | 92 | 1926 - 1996 | 70 | ||
1988 | Ploug Kjeld, Odense | 82 | 1938 - 2000 | 62 | ||
1987 | Jensen Edgar, København | 81 | 1942 - 1993 | 51 | ||
1982 | Kröll Otto, Düsseldorf | 78 | 1933 - 1990 | 57 | ||
1979 | Hansen H P, Århus | 79 | 1929 - 1988 | 59 | ||
1977 | Fønns Bach Kaj, Hillerød | 88 | 1933 - 1992 | 59 | ||
1977 | Bjerregaard Kurt, København | 92 | 1933 - 1990 | 57 | ||
1975 | Mortensen Carl, Odense | 96 | 1927 - 2001 | 74 | ||
1975 | Petersen Waldemar, Hillerød | 70 | 1929 - 1975 | 46 | ||
1974 | Rasmussen Hans, Zürich | 81 | 1925 - 1983 | 58 | ||
1967 | Wendeltorp Erik, Odense | 92 | 1917 - 1976 | 59 | ||
1965 | Jørgensen Jens, København | 87 | 1906 - 1977 | 71 | ||
1959 | Petersen Laurits, København | 87 | 1906 - 1971 | 65 | ||
1958 | Nilsson Gunnar Sivard (G S), Stockholm | 82 | 1913 - 1971 | 58 | ||
1954 | Jespersen Th, København | 79 | 1908 - 1963 | 55 | ||
1952 | Hansen H A, Zürich | 80 | 1906 - 1962 | 56 | ||
1950 | Magnussen Aksel, Århus | 95 | 1901 - 1966 | 65 | ||
1949 i | Bjerregaard Emanuel, Dresden | 82 | 1902 - 1952 | 50 | ||
1907 i | Jørgensen Peter, Kreuzlingen | 83 | 1899 - 1956 | 57 |
- - -
Opdateret 3/6 2023
Vi har endnu ikke fået alle æresmedlemmer ind i medlemsregistret